金利一覧
令和6年10月1日
単位:%
適用期間:10月1日(火)より(※流動性預金共通)
大口定期
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1千万円以上 | 0.029 | 0.100 | 0.029 | 0.035 | 0.040 | 0.145 | 0.145 | 0.192 |
スーパー定期(M型)
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3百万以上1千万未満 | 0.028 | 0.100 | 0.029 | 0.029 | 0.034 | 0.140 | 0.140 | 0.182 |
1千円以上3百万未満 | 0.028 | 0.100 | 0.029 | 0.029(※) | 0.034 | 0.135 | 0.135 | 0.182 |
期日指定:3百万未満 | - | - | - | 0.029 | 0.034 | 0.135 | - | - |
(※):「ぶんしんの新住宅ローン」基準金利
スーパー定期預金ぶんしんくん
1年自動継続型 | |||
---|---|---|---|
基礎金利 | スプレッド率 | 利率 | |
1千万円以上 | 0.035 | 0.020 | 0.055 |
3百万円以上1千万円未満 | 0.029 | 0.010 | 0.039 |
50万円以上3百万円未満 | 0.029 | 0.010 | 0.039 |
※組合員限定商品となります(組合員には出資のご加入が必要となります)
変動金利定期
2年物 | 3年物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎金利 | スプレッド率 | 利率 | 基礎金利 | スプレッド率 | 利率 | |
1千万円以上 | 0.029 | 0.010 | 0.039 | 0.029 | 0.010 | 0.039 |
3百万円以上1千万円未満 | 0.029 | 0.010 | 0.039 | 0.029 | 0.010 | 0.039 |
3百万円未満 | 0.029 | 0.010 | 0.039 | 0.029 | 0.010 | 0.039 |
定期積金
1年物 | 2年物 | 3年物 | 4年物 | 5年物 | |
---|---|---|---|---|---|
1千円以上 | 0.029 | 0.034 | 0.140 | 0.140 | 0.182 |
通知預金・普通預金・納税準備預金
1円以上 | 1万円以上 | |
---|---|---|
通知預金 | - | 0.018 |
普通預金 | 0.017 | |
納税準備預金 | 0.017 |